Sale!

130+ GPH Mechanical Fuel Pump – 12-454-13

Original price was: $155.99.Current price is: $78.00.

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark Easy Returns
  • Check Mark Secure Payments
  • Check Mark Exclusive Deals
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • PayPal
SKU: UH175452217 Category:

Overview:

Holley mechanical fuel pumps range from 80 GPH to 225 GPH in many various applications to meet the fuel demands of most engines. Whether you are looking for a street performance or an all out race mechanical fuel pump, Holley has the pump you need.

Features:

  • High output fuel flow
  • Flows 130+ GPH free flow
  • Shutoff pressure pre-set from 7.5 to 9 psi
  • Fuel pressure regulator is required (recommend Holley P/N 12-704)
  • Heavy duty construction for continuous high rpm operation
  • Redesigned high flow valves always ensure adequate fuel delivery
  • Fuel body casting can be rotated to accommodate various plumbing situations
  • Inlet & outlet tapped for 3/8″” NPT

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1975 – 1989 Chevrolet P30 454/7.4L V8
1973 – 1986 Chevrolet C20 Suburban 454/7.4L V8
1973 – 1985 Chevrolet K20 Suburban 454/7.4L V8
1975 – 1986 Chevrolet C20 454/7.4L V8
1975 – 1986 Chevrolet C30 454/7.4L V8
1979 – 1989 GMC P3500 454/7.4L V8
1977 – 1986 Chevrolet K30 454/7.4L V8
1973 – 1980 Chevrolet C10 Suburban 454/7.4L V8
1979 – 1986 GMC C2500 454/7.4L V8
1979 – 1986 GMC C2500 Suburban 454/7.4L V8
1979 – 1986 GMC C3500 454/7.4L V8
1979 – 1986 GMC K3500 454/7.4L V8
1963 – 1969 Chevrolet Impala 427/7L V8
1963 – 1969 Chevrolet Biscayne 427/7L V8
1963 – 1969 Chevrolet Bel Air 427/7L V8
1970 – 1976 Chevrolet Caprice 454/7.4L V8
1970 – 1976 Chevrolet Impala 454/7.4L V8
1970 – 1975 Chevrolet Monte Carlo 454/7.4L V8
1970 – 1975 Chevrolet Bel Air 454/7.4L V8
1975 – 1980 Chevrolet C10 454/7.4L V8
1970 – 1975 Chevrolet El Camino 454/7.4L V8
1966 – 1970 Chevrolet El Camino 396/6.5L V8
1965 – 1969 Chevrolet Impala 396/6.5L V8
1966 – 1970 Chevrolet Chevelle 396/6.5L V8
1965 – 1969 Chevrolet Biscayne 396/6.5L V8
1965 – 1969 Chevrolet Bel Air 396/6.5L V8
1971 – 1975 GMC Sprint 402/6.6L V8
1976 – 1980 Chevrolet K10 454/7.4L V8
1970 – 1974 Chevrolet Corvette 454/7.4L V8
1970 – 1974 Chevrolet P30 Van 454/7.4L V8
1971 – 1975 GMC Sprint 454/7.4L V8
1970 – 1974 GMC P35/P3500 Van 454/7.4L V8
1966 – 1969 Chevrolet Caprice 396/6.5L V8
1966 – 1969 Chevrolet Caprice 427/7L V8
1966 – 1969 Chevrolet Corvette 427/7L V8
1976 – 1979 Chevrolet P20 454/7.4L V8
1970 – 1973 Chevrolet Chevelle 454/7.4L V8
1970 – 1973 Chevrolet P20 Van 454/7.4L V8
1973 – 1976 GMC Jimmy 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC C15 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC C15 Suburban 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC C25 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC C25 Suburban 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC C35 454/7.4L V8
1975 – 1978 GMC P35 454/7.4L V8
1967 – 1969 Chevrolet Camaro 396/6.5L V8
1970 – 1972 Chevrolet K10 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C20 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C20 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C30 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C15/C1500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C15/C1500 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C25/C2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C25/C2500 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C35/C3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K15/K1500 Suburban 402/6.6L V8
1973 – 1975 Chevrolet Laguna 454/7.4L V8
1973 – 1975 Chevrolet Malibu 454/7.4L V8
1976 – 1978 Chevrolet K5 Blazer 454/7.4L V8
1976 – 1978 Chevrolet K20 454/7.4L V8
1970 – 1972 Chevrolet Townsman 454/7.4L V8
1970 – 1972 Chevrolet Kingswood 454/7.4L V8
1970 – 1972 Chevrolet Biscayne 454/7.4L V8
1987 – 1989 GMC V3500 454/7.4L V8
1976 – 1978 GMC K25 454/7.4L V8
1987 – 1989 GMC R3500 454/7.4L V8
1968 – 1969 Chevrolet K10 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K10 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K20 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K30 Pickup 396/6.5L V8
1966 – 1967 Chevrolet Malibu 396/6.5L V8
1969 – 1970 Chevrolet Nova 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C10 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C20 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C20 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C30 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C15/C1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C15/C1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C25/C2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C25/C2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C35/C3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K15/K1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K25/K2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K35/K3500 Pickup 396/6.5L V8
1970 – 1971 Chevrolet K30 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1971 GMC K35/K3500 Pickup 402/6.6L V8
1975 – 1976 Chevrolet G30 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet G10 Van 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet G20 Van 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet G30 Van 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet K20 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet K30 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet C10 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet C20 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 Chevrolet C30 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC C15/C1500 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC C15/C1500 Suburban 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC C25/C2500 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC C35/C3500 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC K25/K2500 Pickup 454/7.4L V8
1973 – 1974 GMC K35/K3500 Pickup 454/7.4L V8
1970 – 1971 GMC P25/P2500 Van 454/7.4L V8
1987 – 1988 Chevrolet R30 454/7.4L V8
1987 – 1988 Chevrolet V30 454/7.4L V8
1979 – 1980 GMC C1500 454/7.4L V8
1979 – 1980 GMC C1500 Suburban 454/7.4L V8
1975 – 1976 GMC G25 454/7.4L V8
1976 – 1977 GMC K25 Suburban 454/7.4L V8
1968 Chevrolet Chevy II 396/6.5L V8
1968 GMC K15/K1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 396/6.5L V8
1972 Chevrolet Townsman 402/6.6L V8
1970 Chevrolet C10 Pickup 402/6.6L V8
1976 Chevrolet G20 454/7.4L V8
1974 Chevrolet K10 Pickup 454/7.4L V8
1973 Chevrolet P10 Van 454/7.4L V8
1973 Chevrolet Blazer 454/7.4L V8
1974 GMC C25/C2500 Suburban 454/7.4L V8
1974 GMC K15/K1500 Suburban 454/7.4L V8
1974 GMC K25/K2500 Suburban 454/7.4L V8
1989 Chevrolet R3500 454/7.4L V8
1989 Chevrolet V3500 454/7.4L V8
1976 GMC G35 454/7.4L V8
1976 GMC K15 454/7.4L V8
1980 GMC K1500 454/7.4L V8
1979 GMC P1500 454/7.4L V8

Specs:

Application Chevrolet Big Block
Brand Holley
Color Silver
Emission Code 5
Free Flow GPH 130
Free Flow LPH 492
Fuel Type Gasoline
Inlet Size 3/8 inch NPT
Material Aluminum
Outlet Size 3/8 inch NPT
Product Type Fuel Pump
Warning California Proposition 65
Warranty Limited 90 Day

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “130+ GPH Mechanical Fuel Pump – 12-454-13”

Your email address will not be published. Required fields are marked *