Mr Gasket Electric Fuel Pump 42S; Micro Electric 28 GPH Black Polymer Gasoline
Original price was: $56.99.$28.50Current price is: $28.50.
- Satisfaction Guaranteed
- Easy Returns
- Secure Payments
- Exclusive Deals
Overview:
Gravity fed type pump with simple two-wire design. Works on 12 Volt negative ground systems only. Includes fittings and mounting hardware along with easy to follow DIY instructions. Pumps require approximately one amp average draw at maximum delivery. Flow rate is 28 gallons per hour (GPH) at 2 to 3-1/2 pounds per square inch (PSI). Universal design for most import 4 & 6-cylinder carburetor applications. Please see part #12S for V8 gasoline applications, part #12D for diesel applications or part #12E for Ethanol, Methanol, E85 and Race Fuel applications. Solid-state worry free electronics. Eliminates vapor lock and flooding. Works well as a fuel transfer, booster, or stand-alone pump. Not recommended for diesel, methanol, ethanol, E85 or race fuel applications!!
Features:
- Solid-state Worry Free Electronics
- Internal Pressure Regulating
- Universal Design Allows For Easy Installation
- No Diaphragms Or Mechanical Parts To Wear Out
- Makes An Excellent Fuel Transfer or Booster Pump
- Hose Barbs Fit 5/16″ Fuel Hose
- Self-priming, 2 wire design
- Eliminates vapor lock and flooding
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1976 – 1984 | Honda | Accord | ||
1985 | Honda | Accord | S | -/1.8 L4 |
1985 | Honda | Accord | Base | -/1.8 L4 |
1985 | Honda | Accord | Base | -/1.6 L4 |
1985 | Honda | Accord | LX | -/1.8 L4 |
1973 – 1984 | Honda | Civic | ||
1985 | Honda | Civic | Base | -/1.5 L4 |
1985 | Honda | Civic | DX | -/1.5 L4 |
1979 – 1984 | Honda | Prelude | ||
1964 – 1970 | Fargo | A100 Van | ||
1971 – 1974 | Monteverdi | 450 SS | ||
1969 – 1974 | Morgan | Plus Four | ||
1955 – 1974 | Morris | Minor | ||
1971 – 1973 | Nissan | 1200 | ||
1966 – 1972 | Fargo | D210 Pickup | ||
1969 – 1974 | Rover | 3500S | ||
1972 – 1973 | Subaru | Deluxe | ||
1969 – 1974 | Toyota | Hi-Lux | ||
1959 – 1971 | Fargo | P200 Parcel Delivery | ||
1959 – 1971 | Fargo | P300 Parcel Delivery | ||
1966 – 1972 | Fargo | W100 Pickup | ||
1966 – 1973 | Lamborghini | Miura | ||
1966 – 1973 | Maserati | Mexico | ||
1972 – 1973 | Mazda | 618 | ||
1972 – 1973 | Nissan | 1300 | ||
1963 – 1973 | Rover | 2000 | ||
1973 – 1974 | Subaru | 1400 | ||
1973 | Volvo | 1800 | ES | 121/2 L4 |
1974 | Bricklin | SV-1 | ||
1967 – 1970 | Jaguar | 340 | ||
1968 – 1971 | Jaguar | XJ | ||
1970 – 1971 | Mazda | 1800 | ||
1968 – 1970 | Mercedes-Benz | 250 | 152/2.5 L6 | |
1958 – 1971 | Nissan | 1000 | ||
1962 – 1964 | Facel Vega | Facel II | ||
1959 – 1961 | Facel Vega | HK500 | ||
1958 – 1963 | Facel Vega | Excellence | ||
1955 – 1961 | Maserati | A6G/2000 | ||
1969 – 1974 | Maserati | Indy | ||
1955 – 1959 | Morgan | 4/4 Series II | 72/1.2 L4 | |
1961 – 1963 | Morgan | 4/4 Series IV | 82/1.3 L4 | |
1960 – 1961 | Morgan | 4/4 Series III | 61/1 L4 | |
1963 – 1968 | Morgan | 4/4 Series V | 92/1.5 L4 | |
1955 – 1958 | Rover | 90 | ||
1965 – 1970 | BMW | 2000c | ||
1966 – 1971 | BMW | 1600-2 | ||
1966 – 1968 | BMW | 1600ti | ||
1965 – 1970 | BMW | 2000cs | ||
1966 – 1971 | BMW | 2000ti | ||
1955 – 1960 | BMW | 501 | ||
1955 – 1961 | BMW | 502 | ||
1956 – 1960 | BMW | 503 | ||
1956 – 1960 | BMW | 507 | ||
1955 – 1965 | BMW | Isetta | ||
1955 | Ferrari | 250 Europa | ||
1955 – 1964 | Ferrari | 250 GT | ||
1960 – 1966 | Ferrari | 400 Superamerica | ||
1964 – 1967 | Ferrari | 500 Superfast | ||
1956 – 1957 | Mercedes-Benz | 300C | ||
1956 – 1959 | Mercedes-Benz | 180A | ||
1959 – 1962 | Mercedes-Benz | 180b | ||
1955 – 1965 | Mercedes-Benz | 190 | ||
1955 – 1960 | Mercedes-Benz | 219 | ||
1955 | Mercedes-Benz | 300S | ||
1955 – 1956 | Nash | Statesman | ||
1958 – 1962 | Alfa Romeo | 2000 | ||
1962 – 1968 | Alfa Romeo | 2600 | ||
1966 – 1968 | Alfa Romeo | Duetto 1600 | ||
1965 | Alfa Romeo | GTA | ||
1964 | Alfa Romeo | GTC | ||
1962 – 1968 | Alfa Romeo | Giulia | ||
1962 – 1968 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | ||
1955 – 1963 | Alfa Romeo | Giulietta | ||
1963 – 1970 | Alpine | A110 | ||
1971 – 1974 | Alpine | A310 | ||
1958 – 1963 | Aston Martin | DB4 | ||
1956 – 1959 | Austin | A35 | ||
1964 – 1966 | Austin | Mini Moke | ||
1955 – 1961 | Austin | Westminster | ||
1955 – 1957 | Citroen | 11 | ||
1960 – 1967 | Citroen | AMI-6 | ||
1966 – 1972 | Citroen | D21 | ||
1955 – 1967 | Citroen | DS19 | ||
1966 – 1972 | Citroen | DS21 | ||
1957 – 1970 | Citroen | ID19 | ||
1955 – 1959 | Daimler | Conquest | ||
1965 – 1967 | Daimler | Majestic Major | ||
1955 – 1956 | Daimler | Regina | ||
1960 – 1967 | Daimler | SP250 | ||
1955 – 1956 | Fiat | 1900 | ||
1960 – 1961 | Fiat | 2100 | ||
1955 – 1956 | Fiat | 8V | ||
1956 – 1957 | Frazer Nash | Continental | ||
1961 – 1962 | Jensen | 541S | ||
1963 – 1966 | Jensen | C-V8 | ||
1955 – 1976 | Jensen | Interceptor | ||
1973 – 1976 | Lamborghini | Urraco | ||
1969 – 1974 | Lancia | 2000 | ||
1955 – 1964 | Lancia | Appia | ||
1974 | Lancia | Stratos | ||
1955 – 1961 | Lancia | Aurelia | ||
1957 – 1968 | Lancia | Flaminia | ||
1962 – 1969 | Lancia | Flavia | ||
1963 – 1974 | Lancia | Fulvia | ||
1970 – 1974 | Land Rover | Land Rover | 160/2.6 L6 | |
1962 – 1967 | MG | 1100 | ||
1968 – 1969 | MG | 1300 | ||
1959 – 1968 | MG | Magnette | ||
1963 – 1985 | Maserati | Quattroporte | ||
1970 – 1972 | Mazda | R100 | ||
1968 – 1985 | Morgan | Plus 8 | ||
1962 – 1968 | Morgan | Plus Four | Base | 130/2.1 L4 |
1963 – 1967 | Morgan | Plus Four | Plus | 131/2.1 L4 |
1961 – 1968 | Morgan | Plus Four | Super Sports | 131/2.1 L4 |
1955 – 1960 | Morgan | Plus Four | 131/2.1 L4 | |
1955 – 1956 | Morgan | Plus Four | 127/2.1 L4 | |
1965 – 1974 | Iso | Grifo | ||
1963 – 1970 | Iso | Rivolta | ||
1967 – 1974 | Iso | S4 Fidia | ||
1967 – 1969 | Matra | 530 LX | ||
1965 – 1968 | Matra | Djet5 | ||
1962 – 1968 | Simca | 1000 | ||
1962 – 1968 | Simca | 5 | ||
1955 – 1968 | Tatra | Tatraplan | ||
1962 – 1969 | Abarth | 1000 | ||
1967 – 1969 | Bristol | 410 | ||
1969 – 1974 | Bristol | 411 | ||
1967 – 1973 | DAF | 44 | ||
1967 – 1974 | Monteverdi | 375 | ||
1964 – 1974 | Reliant | Scimitar | ||
1967 – 1973 | DAF | 55 | ||
1965 – 1973 | DAF | American | ||
1968 – 1970 | Siata | Spring | ||
1969 – 1971 | Simca | 1118 | ||
1969 – 1974 | Iso | Lele | ||
1970 – 1972 | Marcos | GT | ||
1983 | Lada | 1300 | ||
1955 – 1959 | DeSoto | Firedome | ||
1955 – 1961 | DeSoto | Fireflite | ||
1956 – 1961 | DeSoto | Adventurer | ||
1957 – 1959 | DeSoto | Firesweep | ||
1961 – 1965 | Nissan | 320 | ||
1960 – 1970 | Triumph | Herald | ||
1960 – 1980 | Toyota | Land Cruiser | ||
1978 – 1980 | Fiat | Brava | ||
1969 – 1974 | Audi | 100 Series | ||
1966 – 1968 | Mercedes-Benz | 200 | ||
1972 | Toyota | Crown | -/2.6 L6 | |
1955 – 1963 | Arnolt-Bristol | Bolide | ||
1955 – 1961 | Arnolt-Bristol | Deluxe | ||
1955 – 1956 | Bond | Mark C | ||
1955 | Borgward | Hansa 1500 | ||
1955 – 1956 | Bristol | 404 | ||
1955 – 1958 | Bristol | 405 | ||
1955 – 1959 | DKW | 3/6/2021 12:00:00 AM | ||
1955 | DKW | 4CV | ||
1955 – 1957 | Dellow | MK IIC | ||
1955 – 1956 | Goliath | GP700 | ||
1955 – 1956 | Goliath | GP900 | ||
1955 – 1956 | HRG | 1100 | ||
1955 – 1956 | HRG | 1500 | ||
1955 – 1958 | Lagonda | 3 Litre | ||
1955 – 1960 | Maico | 500 | ||
1955 – 1960 | Maico | 700 | ||
1955 – 1956 | Marathon | Corsaire | ||
1955 – 1960 | Moretti | 1200 | ||
1955 – 1958 | Moretti | 600 | ||
1955 – 1960 | Moretti | 750 | ||
1955 – 1959 | Panhard | Dyna | ||
1955 – 1960 | Reliant | Regal | ||
1955 – 1956 | Riley | 1 1/2 Litre | ||
1955 – 1957 | Riley | Pathfinder | ||
1955 – 1957 | Salmson | 2300 Sport | ||
1955 – 1956 | Singer | Nine | ||
1955 – 1956 | Singer | SM1500 | ||
1955 – 1957 | Skoda | 1200 | ||
1955 | Swallow | Doretti | ||
1956 – 1958 | Alvis | TC108/G | ||
1955 – 1960 | Armstrong-Siddeley | Sapphire | ||
1956 – 1959 | Dellow | MK IIE | ||
1955 – 1959 | Dellow | MK V | ||
1955 – 1958 | Goggomobil | TS300 | ||
1956 – 1957 | Lloyd | L/600 | ||
1959 – 1965 | Fargo | FW100 Pickup | ||
1955 – 1967 | Fiat | 1100 | ||
1962 – 1965 | Apollo | GT | ||
1962 – 1964 | Austin | A60 | ||
1959 – 1966 | Austin | Mini | ||
1957 – 1968 | Jaguar | 3.4 | ||
1960 – 1963 | Mercedes-Benz | 180C | ||
1962 – 1981 | MG | MGB | ||
1962 – 1965 | Nissan | 1500 | ||
1959 – 1965 | Fargo | F100 Panel Delivery | ||
1964 – 1968 | Ferrari | 275 GTS | ||
1963 – 1967 | Fiat | 1100D | ||
1961 – 1965 | Saab | 96 GT | ||
1961 – 1965 | Saab | 96 Sport | ||
1957 – 1965 | Singer | Gazelle | ||
1955 – 1963 | Standard | Vanguard | ||
1958 – 1971 | Toyota | Crown | ||
1960 – 1966 | Toyota | Tiara | ||
1957 – 1962 | Triumph | TR3A | ||
1959 – 1967 | Austin | Mini 850 | ||
1955 – 1965 | Mercedes-Benz | 220b | ||
1955 – 1965 | Mercedes-Benz | 220Sb | ||
1963 – 1967 | Nissan | 411 | ||
1961 – 1969 | Nissan | Patrol | ||
1959 – 1965 | Fargo | F100 Pickup | ||
1959 – 1965 | Fargo | FW100 Panel Delivery | ||
1964 – 1972 | Rover | 2000 | 121/2 L4 | |
1963 – 1968 | Simca | 1000S | ||
1966 – 1969 | Abarth | 2000 | ||
1965 – 1967 | Bristol | 409 | ||
1955 – 1967 | Humber | Hawk | ||
1965 – 1967 | Humber | Imperial | ||
1955 – 1967 | Humber | Super Snipe | ||
1965 – 1968 | Matra | Djet6 Luxe | ||
1961 – 1967 | Osca | 1600 | ||
1966 – 1967 | Osca | 1700 | ||
1966 – 1967 | Skoda | 1000 MB | ||
1960 – 1967 | Skoda | Octavia | ||
1965 – 1969 | Bizzarrini | GT America | ||
1965 – 1969 | Bizzarrini | GT Strada 5300 | ||
1958 – 1974 | Land Rover | Land Rover | 140/2.3 L4 | |
1970 – 1974 | Land Rover | Range Rover | ||
1955 – 1962 | Opel | Caravan | ||
1955 – 1957 | Opel | Kapitan | ||
1955 – 1958 | Rover | 75 | ||
1955 | Saab | 92B | ||
1955 | Triumph | TR2 | 122/2 L4 | |
1955 – 1959 | Morgan | Plus Four | 72/1.2 L4 | |
1955 – 1960 | Morgan | Plus Four | 122/2 L4 | |
1955 – 1967 | Peugeot | 403 | ||
1955 – 1962 | Renault | 4CV | ||
1955 – 1958 | Rover | 60 | ||
1955 – 1962 | Opel | Olympia Rekord | ||
1957 – 1966 | TVR | Grantura | ||
1957 – 1963 | Vauxhall | Victor | ||
1957 – 1961 | Maserati | 3500GT | ||
1957 – 1967 | Renault | Dauphine | ||
1957 – 1959 | Rover | 105 | ||
1958 – 1959 | Saab | 93B | ||
1958 – 1965 | Saab | GT750 | ||
1959 – 1961 | Sunbeam | Rapier | 91/1.5 L4 | |
1959 – 1963 | Rover | 100 | ||
1959 – 1968 | Rover | 3-Litre | ||
1961 | Morgan | Plus Four | Base | 61/1 L4 |
1961 – 1963 | Morgan | Plus Four | Base | 82/1.3 L4 |
1961 – 1962 | Morgan | Plus Four | Base | 122/2 L4 |
1961 – 1965 | Sunbeam | Rapier | 97/1.6 L4 | |
1958 – 1967 | NSU | Prinz | ||
1960 – 1967 | Renault | Caravelle | ||
1963 – 1968 | Morgan | Plus Four | Base | 92/1.5 L4 |
1963 – 1966 | Renault | R8 | 68/1.1 L4 | |
1964 – 1966 | TVR | Griffith | ||
1965 – 1970 | Sunbeam | Alpine | 105/1.7 L4 | |
1965 – 1969 | Sunbeam | Rapier | 105/1.7 L4 | |
1967 | Maserati | Mexico | 288/4.7 V8 | |
1964 – 1972 | NSU | Spider | ||
1968 | MG | MGC | 178/2.9 L6 | |
1968 – 1970 | Subaru | 360 | ||
1967 – 1971 | TVR | Tuscan | ||
1968 – 1972 | NSU | 110 | ||
1968 – 1972 | NSU | 1200C | ||
1968 – 1974 | NSU | Ro 80 | ||
1968 – 1972 | NSU | TT | ||
1969 – 1985 | Morgan | 4/4/2021 12:00:00 AM | ||
1968 – 1972 | NSU | 1000 | ||
1959 – 1961 | Riley | 4/1/1968 12:00:00 AM | ||
1959 – 1964 | Sabra | Sussita | ||
1960 – 1965 | Skoda | Felicia | ||
1956 – 1966 | Turner | 950 | ||
1958 – 1965 | Wolseley | 15/60 | ||
1958 – 1965 | Wolseley | 1500 | ||
1955 – 1965 | Wolseley | 6/1/1990 12:00:00 AM | ||
1960 – 1966 | Abarth | 1600 | ||
1955 – 1961 | Borgward | Isabella | ||
1958 – 1961 | Bristol | 406 | ||
1958 – 1963 | DKW | 1000 | ||
1960 – 1961 | DKW | 750 | ||
1957 – 1961 | Deutsch-Bonnet | 850 | ||
1960 – 1963 | Dual-Ghia | L6.4 | ||
1960 – 1962 | Fairthorpe | Zeta Super Sports | ||
1958 – 1961 | Goggomobil | T400 | ||
1959 – 1961 | Goggomobil | T700 Royal | ||
1961 | Hansa | 1100 | ||
1959 – 1961 | Hillman | Minx | 91/1.5 L4 | |
1961 – 1964 | Lagonda | Rapide | ||
1957 – 1961 | Lloyd | Alexander | ||
1960 – 1961 | Lloyd | Arabella | ||
1955 – 1964 | Messerschmitt | KR200 | ||
1956 – 1962 | Metropolitan | Series 1500 | ||
1960 – 1962 | Panhard | PL-17 | ||
1958 – 1963 | Riley | 1.5 | ||
1957 – 1961 | Riley | 2.6 | ||
1955 – 1961 | Simca | Aronde | ||
1956 – 1961 | Simca | Vedette | ||
1958 – 1961 | Vespa | 400 | ||
1959 – 1962 | Wartburg | Wartburg | ||
1958 – 1963 | Alvis | TD21 | ||
1961 – 1968 | Amphicar | 770 | ||
1961 – 1963 | Bristol | 407 | ||
1962 – 1964 | DAF | Daffodil | ||
1962 – 1963 | DKW | Junior Deluxe | ||
1955 – 1966 | Hillman | Husky | 85/1.4 L4 | |
1962 – 1965 | Hillman | Minx | 97/1.6 L4 | |
1961 – 1967 | Hillman | Super Minx | ||
1955 – 1971 | Morris | Oxford | ||
1956 – 1964 | Moskvich | 402 | ||
1958 – 1964 | Moskvich | 407 | ||
1962 – 1963 | Riley | Elf I | ||
1962 – 1964 | Sabra | Sports | ||
1959 – 1967 | Siata | 1300 | ||
1959 – 1966 | Turner | Coventry Climax | ||
1960 – 1966 | Abarth | 850 | ||
1963 – 1965 | Bristol | 408 | ||
1958 – 1966 | Elva | Courier | ||
1963 – 1966 | Glas | 1204 | ||
1962 – 1963 | Reliant | Sabre | ||
1962 – 1963 | Riley | 4/1/1972 12:00:00 AM | ||
1959 – 1967 | Siata | 1500 | ||
1959 – 1966 | Turner | SPR60 | ||
1963 – 1966 | Wartburg | 1000 | ||
1962 – 1969 | Abarth | Simca | ||
1963 – 1966 | Alvis | TE21 | ||
1959 – 1962 | Mercedes-Benz | 190B | ||
1955 – 1963 | Mercedes-Benz | 190SL | ||
1955 – 1973 | Mercedes-Benz | 220 | ||
1955 – 1966 | Mercedes-Benz | 220S | ||
1959 – 1966 | Mercedes-Benz | 220SE | 134/2.2 L6 | |
1966 – 1978 | Mercedes-Benz | 230 | ||
1966 – 1969 | Mercedes-Benz | 230S | ||
1963 – 1967 | Mercedes-Benz | 230SL | ||
1969 – 1973 | Mercedes-Benz | 250C | ||
1973 – 1976 | Mercedes-Benz | 280 | ||
1968 – 1976 | Mercedes-Benz | 280S | ||
1963 – 1965 | Mercedes-Benz | 300SEL | 183/3 L6 | |
1972 – 1976 | Jensen | Healey | ||
1966 – 1968 | Lamborghini | 400GT | ||
1974 – 1984 | Lamborghini | Countach | ||
1968 – 1978 | Lamborghini | Espada | ||
1968 – 1970 | Lamborghini | Islero | ||
1970 – 1976 | Lamborghini | Jarama | ||
1962 – 1975 | Lotus | Elan | ||
1968 – 1974 | Lotus | Elan | 95/1.6 L4 | |
1958 – 1979 | Lotus | Elite | ||
1968 – 1971 | Lotus | Europa | 90/1.5 L4 | |
1971 – 1974 | Lotus | Europa | 95/1.6 L4 | |
1968 – 1974 | Lotus | Europa | 96/1.6 L4 | |
1957 – 1975 | Lotus | Seven | ||
1968 | Lotus | Seven | 61/1 L4 | |
1968 – 1976 | Triumph | TR6 | ||
1968 | Volvo | 1800 | S | 109/1.8 L4 |
1966 – 1972 | Citroen | DS21 Pallas | ||
1965 – 1969 | Daimler | 250 | ||
1966 – 1972 | Fargo | D100 Pickup | ||
1966 – 1972 | Fargo | D110 Pickup | ||
1966 – 1972 | BMW | 2000 | ||
1966 – 1967 | Fargo | D200 Panel Delivery | ||
1966 – 1972 | Fargo | D200 Pickup | ||
1966 – 1972 | Fargo | W200 Pickup | ||
1966 – 1969 | Fargo | P100 Parcel Delivery | ||
1985 | Mitsubishi | Mirage | L | 90/1.5 L4 |
1975 – 1976 | Volkswagen | Scirocco | ||
1982 | Volkswagen | Rabbit | -/1.7 L4 | |
1983 | Volkswagen< |
Reviews
There are no reviews yet.