Accel Ignition Coils-2014-2019 VW/Audi 1.8/2.0L Engines,Individual,Black-140088K
Original price was: $66.00.$33.00Current price is: $33.00.
- Satisfaction Guaranteed
- Easy Returns
- Secure Payments
- Exclusive Deals
Overview:
ACCEL Super Coils feature advanced bobbin technology for maximum performance, highly specialized silicon magnetic steel cores, optimized windings, proper resistance and engineered turn ratios that deliver a high performance, quality coil. Specialized high temperature epoxy resists shock and vibration, while increasing thermal conductivity. These are direct high performance replacements for OEM (Original Equipment Manufacturer) coils.
Features:
- Direct bolt-in replacement
- Meets or exceeds Original Equipment (O.E.) specifications
- Replaces Volkswagon and Audi (PN 06J905110K and PN 06J905110E)
- Advanced bobbin technology for maximum output and performance
- High temperature epoxy resists shock and vibration
- Compatible with the vehicle On-Board-Diagnostic System and will not set a trouble code
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
2014 – 2017 | Audi | Q5 | Premium | 121/2 L4 |
2014 – 2016 | Audi | Q5 | Hybrid | 121/2 L4 |
2014 | Audi | Q5 | 2.0T | 121/2 L4 |
2014 – 2017 | Audi | Q5 | Premium Plus | 121/2 L4 |
2014 – 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 121/2 L4 |
2014 | Audi | A6 Quattro | Base | 121/2 L4 |
2014 – 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium | 121/2 L4 |
2016 – 2017 | Audi | Q5 | Komfort | 121/2 L4 |
2016 – 2017 | Audi | Q5 | Progressiv | 121/2 L4 |
2016 – 2017 | Audi | Q5 | Technik | 121/2 L4 |
2014 – 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | 121/2 L4 |
2015 – 2018 | Audi | A6 Quattro | Progressiv | 121/2 L4 |
2015 – 2018 | Audi | A6 Quattro | Technik | 121/2 L4 |
2017 – 2019 | Audi | Q7 | Premium | 121/2 L4 |
2017 – 2019 | Audi | Q7 | Premium Plus | 121/2 L4 |
2017 – 2019 | Audi | Q7 | Progressiv | 121/2 L4 |
2018 | Audi | Q7 | Technik | 121/2 L4 |
2018 | Audi | A6 | Premium | 121/2 L4 |
2018 | Audi | A6 | Premium Plus | 121/2 L4 |
2018 | Audi | A6 Quattro | Sport | 121/2 L4 |
2014 – 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | S | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | SE | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | Trendline | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | Highline | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline | 121/2 L4 |
2018 | Volkswagen | Passat | R-Line | 121/2 L4 |
2015 – 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 121/2 L4 |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 121/2 L4 |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition | 121/2 L4 |
2017 – 2019 | Audi | Q7 | Komfort | 121/2 L4 |
2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | 121/2 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline | 121/2 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 121/2 L4 |
2015 – 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 121/2 L4 |
2015 – 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 121/2 L4 |
2015 | Audi | Q5 | Prestige | 121/2 L4 |
2015 – 2018 | Volkswagen | Jetta | Sport | 110/1.8 L4 |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport | 110/1.8 L4 |
2014 – 2018 | Volkswagen | Jetta | SEL | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 110/1.8 L4 |
2014 | Volkswagen | Beetle | Highline | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Beetle | Comfortline | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | 110/1.8 L4 |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort | 110/1.8 L4 |
2014 – 2017 | Volkswagen | Jetta | Highline | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | S | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | SE | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | Trendline | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | Highline | 110/1.8 L4 |
2014 – 2015 | Volkswagen | Passat | Comfortline | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Premium | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Komfort | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Premium Plus | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Prestige | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Progressiv | 110/1.8 L4 |
2015 – 2016 | Audi | A3 | Technik | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | Trendline | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | Highline | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Passat | Sport | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Passat | Limited Edition | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Beetle | Classic | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Beetle | Trendline | 110/1.8 L4 |
2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 110/1.8 L4 |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 110/1.8 L4 |
2016 – 2017 | Volkswagen | Passat | 110/1.8 L4 | |
2014 – 2019 | Audi | TT Quattro | ||
2014 | Audi | A5 | ||
2014 – 2019 | Audi | A5 Quattro | ||
2014 – 2019 | Audi | A4 | ||
2014 – 2019 | Audi | A4 Quattro | ||
2014 – 2017 | Audi | A6 | ||
2015 – 2019 | Audi | A3 Quattro | ||
2015 – 2019 | Audi | S3 | ||
2014 – 2019 | Audi | A4 allroad | ||
2016 – 2019 | Volkswagen | Beetle | ||
2017 – 2019 | Audi | A3 | ||
2018 – 2019 | Audi | Q5 | ||
2015 – 2018 | Audi | Q3 Quattro | ||
2015 – 2019 | Audi | Q3 | ||
2018 – 2019 | Audi | A5 Sportback | ||
2015 – 2019 | Volkswagen | Golf R | ||
2016 – 2018 | Volkswagen | Golf | ||
2019 | Volkswagen | Arteon | ||
2019 | Volkswagen | Passat | ||
2014 – 2019 | Audi | TTS Quattro | ||
2014 – 2016 | Audi | allroad |
Specs:
Brand | ACCEL |
---|---|
Color | Black |
Emission Code | 2 |
Product Type | Coil |
Quantity | Single |
Reviews
There are no reviews yet.